2 NOLU SAĞLIK OCAĞI
NÜFUSU :6532 ERKEK:3312 KADIN: 3220
BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ
YERLEŞİM YERİ |
NÜFUSU | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
| DEVELİK KÖYÜ | 222 | 113 | 109 |
| KINALIKOÇ KÖYÜ | 402 | 217 | 185 |
| KIRKDÖNÜM KÖYÜ | 345 | 167 | 178 |
| SEYRANTEPE KÖYÜ | 399 | 210 | 189 |
| YENİKÖY KÖYÜ | 49 | 27 | 22 |
| YUVADAMI KÖYÜ | 623 | 333 | 290 |
| ÇATALAĞZI KÖYÜ | 117 | 55 | 62 |
| ÇUKURTARLA KÖYÜ | 161 | 93 | 68 |
| ERKİZAN MAHALLESİ | 4298 | 2108 | 2190 |
3 NOLU SAĞLIK OCAĞI
NÜFUSU :3617 ERKEK:1895 KADIN: 1722
BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ
YERLEŞİM YERİ |
NÜFUSU | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
| CEMALETTİN KÖYÜ | 730 | 380 | 350 |
| KUŞHANE KÖYÜ | 474 | 253 | 221 |
| SOĞANLI KÖYÜ | 104 | 64 | 40 |
| ULUDERE KÖYÜ | 591 | 304 | 287 |
| TUNUS MAHALLESİ | 1718 | 894 | 824 |
GÜZELSU SAĞLIK OCAĞI
NÜFUSU :4473 ERKEK:2395 KADIN: 2078
BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ
YERLEŞİM YERİ |
NÜFUSU | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
| ALAKIR KÖYÜ | 1127 | 615 | 512 |
| BAHÇE KÖYÜ | 236 | 132 | 104 |
| BURCUKAYA KÖYÜ | 615 | 336 | 279 |
| DİLBURNU KÖYÜ | 402 | 209 | 193 |
| GÜZELSU KÖYÜ | 1732 | 929 | 803 |
| NAZİK KÖYÜ | 361 | 174 | 187 |
OVAKIŞLA SAĞLIK OCAĞI
NÜFUSU :5529 ERKEK:2917 KADIN: 2612
BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ :
YERLEŞİM YERİ |
NÜFUSU | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
| AKÇAÖREN KÖYÜ | 337 | 174 | 163 |
| GÖLGÖREN KÖYÜ | 322 | 169 | 153 |
| KIRIKKAYA KÖYÜ | 201 | 103 | 98 |
| OTLUYAZI KÖYÜ | 1104 | 572 | 532 |
| KURTULUŞ MAHALLESİ | 874 | 465 | 409 |
| KÜLTÜR MAHALLESİ | 502 | 249 | 253 |
| ORTA MAHALLESİ | 912 | 506 | 406 |
| SARAY MAHALLESİ | 561 | 307 | 254 |
| YILDIZ MAHALLESİ | 716 | 372 | 344 |
1 NOLU SAĞLIK OCAĞI