BİTLİS  İLİ  2004  YILI  RUTİN  AŞI  SONUÇLARI  ( SAĞLIK  OCAKLARI  ÇİZELGESİ )
SAĞLIK OCAĞI ADI O YAŞ
HEDEF
NÜFUS 
A Ş I  D O Z L A R I    V E     O R A N L A R 
DBT 1 % DBT 2 % DBT 3 % DBT R % POLİO 1 % POLİO 2 % POLİO 3 % POLİO R % KIZAMIK % HEPATİT-B 1 % HEPATİT-B 2 % HEPATİT-B 3 % BCG % GEBE TT 1 % GEBE TT 2 %
ADİLCEVAZ 1.NOLU 300 425 142 401 134 289 96 400 133 425 142 401 134 289 96 400 133 252 84 485 162 431 144 164 55 281 94 205 68 106 35
ADİLCEVAZ 2. NOLU 164 119 73 106 65 108 66 55 34 119 73 105 64 108 66 55 34 90 55 101 62 132 80 91 55 51 31 57 35 56 34
ADİLCEVAZ AYDINLAR 348 371 107 323 93 247 71 168 48 371 107 323 93 247 71 166 48 153 44 410 118 333 96 27 8 232 67 171 49 160 46
ADİLCEVAZ GÖLDÜZÜ 222 240 108 191 86 167 75 183 82 240 108 191 86 167 75 187 84 81 36 266 120 212 95 25 11 134 60 172 77 101 45
AHLAT 1 NOLU 342 338 99 332 97 342 100 330 96 338 99 332 97 342 100 330 96 355 104 377 110 364 106 307 90 302 88 216 63 144 42
AHLAT 2 NOLU 215 172 80 175 81 186 87 167 78 172 80 175 81 186 87 167 78 159 74 206 96 205 95 191 89 153 71 118 55 85 40
AHLAT 3 NOLU 129 98 76 101 78 104 81 114 88 98 76 101 78 104 81 114 88 100 78 117 91 124 96 133 103 93 72 89 69 62 48
AHLAT GÜZELSU 190 157 83 155 82 104 55 81 43 157 83 155 82 104 55 81 43 88 46 188 99 143 75 11 6 109 57 51 27 31 16
AHLAT OVAKIŞLA 236 186 79 195 83 192 81 253 107 186 79 195 83 192 81 253 107 151 64 213 90 196 83 138 58 159 67 58 25 39 17
GÜROYMAK 1 NOLU 1091 917 84 780 71 673 62 701 64 883 81 749 69 635 58 669 61 481 44 921 84 795 73 449 41 543 50 250 23 126 12
GÜROYMAK 2 NOLU 230 173 75 167 73 160 70 130 57 173 75 167 73 160 70 130 57 143 62 173 75 173 75 107 47 165 72 120 52 117 51
GÜROYMAK GÖLBAŞI 314 396 126 304 97 257 82 482 154 332 106 291 93 246 78 511 163 270 86 432 138 333 106 148 47 227 72 113 36 60 19
HİZAN MERKEZ 932 1012 109 736 79 604 65 1101 118 1012 109 736 79 604 65 1091 117 417 45 1132 121 861 92 149 16 639 69 596 64 155 17
HİZAN SAĞINLI 372 374 101 337 91 287 77 140 38 374 101 337 91 287 77 140 38 108 29 264 71 337 91 13 3 238 64 40 11 21 6
MERKEZ 1 NOLU 746 655 88 662 89 580 78 452 61 655 88 662 89 580 78 452 61 465 62 674 90 598 80 362 49 0 0 220 29 134 18
MERKEZ 2 NOLU 523 359 69 383 73 378 72 248 47 359 69 383 73 378 72 248 47 272 52 421 80 407 78 226 43 286 55 169 32 114 22
MERKEZ 3 NOLU 231 86 37 80 35 78 34 89 39 86 37 80 35 78 34 93 40 55 24 87 38 71 31 43 19 0 0 47 20 37 16
MERKEZ EĞİTİM TİPİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MERKEZ BÖLÜKYAZI 100 88 88 89 89 91 91 19 19 88 88 89 89 91 91 19 19 91 91 99 99 107 107 94 94 78 78 72 72 51 51
MERKEZ KARINCA 122 117 96 109 89 111 91 97 80 123 101 111 91 113 93 104 85 85 70 118 97 120 98 45 37 91 75 22 18 30 25
MEKEZ YOLALAN 156 190 122 178 114 179 115 387 248 190 122 178 114 181 116 324 208 134 86 172 110 187 120 161 103 126 81 88 56 74 47
MUTKİ MERKEZ 377 348 92 332 88 296 79 260 69 348 92 332 88 296 79 260 69 186 49 395 105 371 98 125 33 287 76 127 34 101 27
MUTKİ KAVAKBAŞI 583 463 79 436 75 470 81 425 73 463 79 436 75 470 81 425 73 261 45 559 96 554 95 411 70 398 68 175 30 169 29
MUTKİ KOYUNLU 84 87 104 94 112 70 83 73 87 87 104 94 112 70 83 73 87 39 46 87 104 80 95 21 25 77 92 29 35 53 63
MUTKİ MEYDAN 110 113 103 99 90 66 60 48 44 113 103 99 90 66 60 48 44 22 20 129 117 103 94 24 22 32 29 16 15 11 10
TATVAN 1 NOLU 767 920 120 1033 135 922 120 673 88 920 120 1033 135 922 120 673 88 728 95 1044 136 980 128 520 68 150 20 339 44 195 25
TATVAN 2 NOLU 616 549 89 526 85 478 78 247 40 549 89 526 85 478 78 247 40 393 64 597 97 513 83 255 41 167 27 177 29 82 13
TATVAN 3 NOLU 396 108 27 102 26 114 29 40 10 108 27 102 26 114 29 40 10 63 16 118 30 116 29 95 24 3 1 13 3 4 1
TATVAN YELKENLİ 204 169 83 188 92 197 97 164 80 169 83 188 92 197 97 164 80 150 74 234 115 211 103 148 73 160 78 119 58 64 31
MERKEZ VSD 4667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 32 0 0 0 0
TATVAN VSD 5433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 16 0 0 0 0
İL TOPLAMI 10100 9230 91 8614 85 7750 77 7527 75 9138 90 8571 85 7705 76 7464 74 5792 57 10019 99 9057 90 4483 44 7534 75 3869 38 2382 24
BİTLİS  İLİ  2004  YILI  RUTİN  AŞI  SONUÇLARI  (  İLÇE  ÇİZELGESİ  )
İLÇE ADI O YAŞ
HEDEF
NÜFUS 
A Ş I  D O Z L A R I    V E     O R A N L A R 
DBT 1 % DBT 2 % DBT 3 % DBT R % POLİO 1 % POLİO 2 % POLİO 3 % POLİO R % KIZAMIK % HEPATİT-B 1 % HEPATİT-B 2 % HEPATİT-B 3 % BCG % GEBE TT 1 % GEBE TT 2 %
ADİLCEVAZ  1034 1155 112 1021 99 811 78 806 78 1155 112 1020 99 811 78 808 78 576 56 1262 122 1108 107 307 30 698