BAN

BİTLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GÜROYMAK SAĞLIK OCAKLARI

1 NOLU SAĞLIK OCAĞI
2 NOLU SAĞLIK OCAĞI
GÖLBAŞI SAĞLIK OCAĞI

1 NOLU SAĞLIK OCAĞI

NÜFUSU    :25779  ERKEK:13570  KADIN: 12209

Nüfus Piramidi

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

 

 

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
IŞIKLI MEZRASI 77 42 35
KÖŞK MEZRASI 302 161 141
MUTLU MEZRASI 287 154 133
A.KOLBAŞI KÖYÜ 906 469 437
ARPACIK KÖYÜ 248 127 121
BUDAKLI KÖYÜ 482 247 235
CEVİZYATAĞI KÖYÜ 100 50 50
DEĞİRMENALTI KÖYÜ 1882 998 884
KUŞTAŞI KÖYÜ 370 180 190
ODUNCULAR KÖYÜ 750 395 355
SAKLI KÖYÜ 326 165 161
SÜTDERESİ KÖYÜ 229 113 116
TAHTALI KÖYÜ 415 218 197
Y.KOLBAŞI KÖYÜ 465 254 211
YAMAÇ KÖYÜ 1052 559 493
YAZIKONAK KÖYÜ 291 162 129
YEMİŞVEREN KÖYÜ 271 141 130
ÇALLI KÖYÜ 56 31 25
ÇAYARASI KÖYÜ 403 222 181
CUMHURİYET MAHALLESİ 370 199 171
HÜRRİYET MAHALLESİ 684 376 308
YEŞİLOVA MAHALLESİ 2828 1468 1360
ŞENYURT MAHALLESİ 620 322 298
BAĞLAR MAHALLESİ 1085 553 532
CAMİİ MAHALLESİ 361 202 159
GİRNE MAHALLESİ 1644 872 772
HAYDAR MAHALLESİ 1649 874 775
KÜMBET MAHALLESİ 2354 1233 1121
PINARBAŞI MAHALLESİ 783 393 390
REFAHİYE MAHALLESİ 556 297 259
YEŞİLYURT MAHALLESİ 446 242 204
ŞENEVLER MAHALLESİ 1385 747 638
ŞENOVA MAHALLESİ 778 407 371
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ 1324 701 623

 

2 NOLU SAĞLIK OCAĞI

NÜFUSU    :6138  ERKEK:3172  KADIN: 2966

Nüfus Piramidi

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
YAĞMURLU MEZRASI 35 18 17
KALELİ KÖYÜ 527 271 256
KAVUNLU KÖYÜ 153 81 72
KEKLİK TEPE KÖYÜ 327 171 156
ÜZÜM VEREN KÖYÜ 99 50 49
BARAJYOLU MAHALLESİ 1025 527 498
BÖLMEDERE MAHALLESİ 340 171 169
ESENTEPE MAHALLESİ 835 439 396
EVREN MAHALLESİ 1568 819 749
ŞENTEPE MAHALLESİ 1229 625 604

 

GÖLBAŞI SAĞLIK OCAĞI

NÜFUSU    :7869  ERKEK:4096  KADIN: 3773

Nüfus Piramidi

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
ŞENYAYLA MAHALLESİ 841 456 385
GEDİKPINAR KÖYÜ 405 225 180
GÜZELLİ KÖYÜ 1062 550 512
TAŞÜSTÜ KÖYÜ 816 404 412
ÇITAK KÖYÜ 404 218 186
ÖZKAVAK KÖYÜ 575 281 294
GÜLTEPE MAHALLESİ 1038 542 496
KÖŞK MAHALLESİ 601 313 288
YENİ MAHALLE 944 490 454
İSTASYON MAHALLESİ 129 73 56
ŞENKAYA MAHALLESİ 1054 544 510

 

 

 

 

BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ©2005

DİZAYN : CELAL COŞKUN ~ YILMAZ AKCAN