BAN

BİTLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ SAĞLIK OCAKLARI

1 NOLU SAĞLIK OCAĞI
2 NOLU SAĞLIK OCAĞI
3 NOLU SAĞLIK OCAĞI
BÖLÜKYAZI SAĞLIK OCAĞI
EĞİTİM TİPİ SAĞLIK OCAĞI
KARINCA SAĞLIK OCAĞI
YOLALAN SAĞLIK OCAĞI

1 NOLU SAĞLIK OCAĞI

NÜFUSU    :25321  ERKEK:12996  KADIN: 12325

Nüfus Pramidi

 

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
A.KARABOY KÖYÜ 537 284 253
EKİNLİ KÖYÜ 230 136 94
KONUKSAYAR KÖYÜ 434 226 208
KÖMÜRYAKAN KÖYÜ 423 235 188
Y.KARABOY KÖYÜ 197 107 90
YAYGIN KÖYÜ 466 226 240
ATATÜRK MAHALLESİ 6324 3196 3128
TAŞ MAHALLESİ 6646 3342 3304
YÜKSELİŞ MAHALLESİ 5518 2936 2582
ZEYDAN MAHALLESİ 4546 2308 2238

2 NOLU SAĞLIK OCAĞI


NÜFUSU :16267  ERKEK:8465  KADIN: 7802

Nüfus Pramidi

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
AĞAÇ KÖPRÜ KÖYÜ 114 51 63
DELİKLİTAŞ KÖYÜ 153 76 77
TABAN ÖZÜ KÖYÜ 320 176 144
ÇALIDÜZÜ KÖYÜ 197 97 100
ÇELTİKLİ KÖYÜ 290 148 142
İÇMELİ KÖYÜ 222 112 110
GAZİ BEY MAHALLESİ 2850 1470 1380
HERSAN MAHALLESİ 4253 2237 2016
SEKİZ AĞUSTOS MAHALLESİ 5502 2874 2628
İNÖNÜ MAHALLESİ 2366 1224 1142

3 NOLU SAĞLIK OCAĞI


NÜFUSU    :6535  ERKEK:3336  KADIN: 3199

Nüfus Pramidi

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
KİREÇTAŞI KÖYÜ 1109 546 563
TATLIKAYNAK KÖYÜ 279 146 133
YOLYAZI KÖYÜ 306 161 145
MÜŞTAKBABA MAHALLESİ 1519 752 767
SARAY MAHALLESİ 2028 1067 961
ŞEMSİ BİTLİS MAHALLESİ 1294 664 630

BÖLÜKYAZI SAĞLIK OCAĞI

NÜFUSU    :2725  ERKEK:1309 KADIN: 1416

Nüfus Pramidi

 

 

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
AKÇALI KÖYÜ 52 26 26
ARIDAĞ KÖYÜ 983 474 509
BAYRAMALAN KÖYÜ 116 48 68
BÖLÜKYAZI KÖYÜ 599 293 306
DOĞRU YOL KÖYÜ 577 277 300
KAYABAŞI KÖYÜ 118 53 65
YUKARI ÖLEK KÖYÜ 148 73 75
İÇGEÇİT KÖYÜ 132 65 67

EĞİTİM TİPİ SAĞLIK OCAĞI
E

NÜFUSU    :9635  ERKEK:4894  KADIN: 4741

Nüfus Pramidi

 

 

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
BAŞHAN KÖYÜ 610 296 314
DEĞİRMENALTI KÖYÜ 1042 492 550
DÖRTAĞAÇ KÖYÜ 1010 510 500
KORUHAN KÖYÜ 350 194 156
YALNIZÇAMLAR KÖYÜ 580 298 282
YUMURTATEPE KÖYÜ 800 428 372
BEŞMİNARE MAHALLESİ 804 409 395
HÜSREVPAŞA MAHALLESİ 4439 2267 2172

KARINCA SAĞLIK OCAĞI

NÜFUSU    :2775  ERKEK:1450  KADIN: 1325
Nüfus Pramidi
BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
ALANİÇİ KÖYÜ 265 138 127
AYRANCILAR KÖYÜ 86 50 36
CUMHURİYET KÖYÜ 125 66 59
DOĞANLI KÖYÜ 202 107 95
GÜVEN KÖYÜ 88 49 39
KARINCA KÖYÜ 376 210 166
NARLIDERE KÖYÜ 718 339 379
SARIKONAK KÖYÜ 184 105 79
TANRIYAR KÖYÜ 245 130 115
YENİCE KÖYÜ 184 95 89
YEŞİLSIRT KÖYÜ 217 112 105
ŞEHİTLİK KÖYÜ 85 49 36

 

YOLALAN SAĞLIK OCAĞI

 

NÜFUSU    :5157  ERKEK:2580  KADIN: 2577

Nüfus Pramidi
BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
DEREAĞZI KÖYÜ 351 178 173
KAPALI KÖYÜ 80 45 35
KAVAKDİBİ KÖYÜ 335 165 170
KEKLİKDÜZÜ KÖYÜ 251 131 120
KOKARSU KÖYÜ 143 71 72
KONAÇ KÖYÜ 197 104 93
KUŞLU KÖYÜ 97 47 50
PINARBAŞI KÖYÜ 153 68 85
SAMANLI KÖYÜ 215 117 98
YOLALAN KÖYÜ 489 260 229
YOLAĞZI KÖYÜ 133 68 65
YOLCULAR KÖYÜ 312 139 173
YUVACIK KÖYÜ 57 24 33
ÇAYIRLIK KÖYÜ 68 37 31
ÇINARBAŞI KÖYÜ 224 107 117
ÖREN KÖYÜ 122 60 62
BOZTEPE MAHALLESİ 139 74 65
DÜZKÖY MAHALLESİ 484 242 242
GEÇİTBAŞI MAHALLESİ 130 55 75
KALE MAHALLESİ 332 166 166
ÜÇKARDEŞ MAHALLESİ 845 422 423

 

 

BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ©2005

DİZAYN : CELAL COŞKUN ~ YILMAZ AKCAN