BAN

BİTLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MUTKİ SAĞLIK OCAKLARI

MERKEZ SAĞLIK OCAĞI
KAVAKBAŞI SAĞLIK OCAĞI
KOYUNLU SAĞLIK OCAĞI

MEYDAN SAĞLIK OCAĞI

MERKEZ SAĞLIK OCAĞI

NÜFUSU    :10970  ERKEK:5744  KADIN: 5226

Nüfus Piramidi

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

 

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
AKINCI KÖYÜ 219 119 100
ALATOPRAK KÖYÜ 76 45 31
AYDEMİR KÖYÜ 60 37 23
AÇIKALAN KÖYÜ 396 219 177
DEREYOLU KÖYÜ 863 431 432
DÖLEK KÖYÜ 317 168 149
GEYİKPINAR KÖYÜ 910 493 417
KAPIKAYA KÖYÜ 56 30 26
KAYRAN KÖYÜ 333 172 161
KAŞAK KÖYÜ 220 116 104
SALMAN KÖYÜ 671 354 317
SEKİLİ YAZI KÖYÜ 202 98 104
TAŞYOL KÖYÜ 395 197 198
TOLGALI KÖYÜ 446 234 212
UZUNYAR KÖYÜ 130 71 59
YANIKÇAKIR KÖYÜ 713 368 345
YAZICIK KÖYÜ 560 303 257
YENİKÖY KÖYÜ 47 22 25
YUMRUMEŞE KÖYÜ 56 28 28
YUVALIDAM KÖYÜ 1105 572 533
ÇATALSÖĞÜT KÖYÜ 450 235 215
ÇAYGEÇİT KÖYÜ 36 17 19
ÇİĞDEMALAN KÖYÜ 507 270 237
ÜSTYAYLA KÖYÜ 76 38 38
PINARBAŞI MAHALLESİ 1004 526 478
TAŞLIPINAR MAHALLESİ 221 120 101
YENİ MAHALLE 675 353 322
YENİBAĞ MAHALLESİ 226 108 118

 

KAVAKBAŞI SAĞLIK OCAĞI

NÜFUSU    :15237  ERKEK:7905  KADIN: 7332

Nüfus Piramidi

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
AKPINAR KÖYÜ 311 159 152
AKÇAAĞAÇ KÖYÜ 297 154 143
ALICIK KÖYÜ 269 141 128
ALKOYUN KÖYÜ 414 232 182
ARPALISEKİ KÖYÜ 473 254 219
AĞILLI KÖYÜ 37 16 21
BALKAYA KÖYÜ 218 119 99
BEŞEVLER KÖYÜ 266 131 135
BOZBURUN KÖYÜ 197 92 105
BOĞAZÖNÜ KÖYÜ 1085 521 564
DAĞARCIK KÖYÜ 267 132 135
DAĞLIK KÖYÜ 298 158 140
EKİZLER KÖYÜ 695 349 346
ERLER KÖYÜ 650 309 341
GÖZTEPE KÖYÜ 563 308 255
GÜVENLİ KÖYÜ 234 124 110
HAVARİK KÖYÜ 290 157 133
KAYABAŞI KÖYÜ 405 219 186
KOCAİNİŞ KÖYÜ 268 130 138
KUŞDİLİ KÖYÜ 351 181 170
ONBAŞI KÖYÜ 219 115 104
OZANLI KÖYÜ 141 69 72
PİLARİK KÖYÜ 70 33 37
RABAT KÖYÜ 180 92 88
SARIÇİÇEK KÖYÜ 152 81 71
SERİNCE KÖYÜ 104 57 47
ULAŞ KÖYÜ 485 248 237
URAN KÖYÜ 676 342 334
UĞUR KÖYÜ 346 180 166
YALINTAŞ KÖYÜ 824 453 371
YAZLICA KÖYÜ 197 109 88
YENİDOĞAN KÖYÜ 373 196 177
YEŞİLCE KÖYÜ 106 52 54
YİĞİTLER KÖYÜ 261 136 125
ÇAYIRLI KÖYÜ 321 169 152
ÇUKURCA KÖYÜ 287 155 132
ÇİTLİYOL KÖYÜ 602 314 288
ÖZEN KÖYÜ 453 246 207
İKİZLER KÖYÜ 623 333 290
CAMİİ MAHALLESİ 245 122 123
GÖLBAŞI MAHALLESİ 327 186 141
ORTA MAHALLE 323 162 161
YENİ MAHALLE 334 169 165

 

KOYUNLU SAĞLIK OCAĞI

NÜFUSU    :2826  ERKEK:1476  KADIN: 1350

Nüfus Piramidi

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
KAPAKLI KÖYÜ 280 150 130
ÇIĞIR KÖYÜ 1243 671 572
EYYUBİYE MAHALLESİ 434 224 210
FATİH MAHALLESİ 336 166 170
LEVENT MAHALLESİ 341 176 165
ÖMERİYE MAHALLESİ 192 89 103

 

MEYDAN SAĞLIK OCAĞI

NÜFUSU    :3580  ERKEK:1838  KADIN: 1742

Nüfus Piramidi

BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ     :

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
BALLI KÖYÜ 509 256 253
BAĞARASI KÖYÜ 660 334 306
KARABUDAK KÖYÜ 352 191 161
KOVANLI KÖYÜ 269 131 138
MEYDAN KÖYÜ 401 196 205
TAŞBOĞAZ KÖYÜ 176 95 81
ÇATALERİK KÖYÜ 661 338 323
ÜÇADIM KÖYÜ 257 135 122
GÜMÜŞKANAT KÖYÜ 295 142 153

 

 

 

BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ©2005

DİZAYN : CELAL COŞKUN ~ YILMAZ AKCAN